
Товар в наличии

PERFEO (PF-A4597) СOLOR - PFS3332CS
ОБЩИЕ | Метеостанция Perfeo Сolor (PF-S3332CS) |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Максимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Дополнительные функции | часы, будильник, обычный календарь |
Питание | автономное/от сети, батареи типа ААА |
Измерение влажности | в помещении |
555 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4855) ANGLE - PF-S2092 белый
ОБЩИЕ | Метеостанция Perfeo Angle (PF-S2092) |
ОБЩИЕ | 659815185 |
Размеры (вхшхт) | 105х57х51 мм |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь, лунный календарь |
Цвет | белый, черный |
Тип | метеостанция |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
313 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4864) WINDOW - PF-S002A серебряный
ОБЩИЕ | Метеостанция Perfeo Window PF-S002A |
ОБЩИЕ | 659830144 |
Размеры (вхшхт) | 105х57х51 мм |
Дополнительные функции | сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь |
Цвет | белый, черный, серебряный |
Тип | метеостанция |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
314 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4862) WINDOW - PF-S002A белый
ОБЩИЕ | Метеостанция Perfeo Window PF-S002A |
ОБЩИЕ | 659830144 |
Размеры (вхшхт) | 105х57х51 мм |
Дополнительные функции | сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь |
Цвет | белый, черный, серебряный |
Тип | метеостанция |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
370 i
Подробнее

Товар в наличии

PERFEO (PF_A4860) TOUCH - PF-S681 белый
Размеры (вхшхт) | 120х85х22 мм |
Дополнительные функции | часы, будильник |
Тип | термометр |
Настенное крепление | есть |
Производитель | Perfeo |
Питание | автономное, батареи типа ААА |
Измерение влажности | в помещении |
598 i
Подробнее

Товар в наличии

BRESSER TEMEO HYGRO QUADRO, черная
Настенное крепление | есть |
ОБЩИЕ | Метеостанция BRESSER Temeo Hygro Quadro |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 30 м), в комплекте - 3 |
Минимальный показатель температуры | 0.00 ° C |
Измерение температуры (out) | есть |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Уровень комфорта | есть |
3560 i
Подробнее